ギターを研究するroom | |||||
コードの数字と記号について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1本の弦で考えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 長3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9 | 短3 | -5 | +5 | △7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント 根音(ルート音)から半音ずつ総てに数字が割当てられます。根音も12個あります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本の和音は、1・3・5です。この135の3が1に近いとマイナー(短調)(m)、5に近いとメジャー(長調)の和音になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント メジャーコードは明るく、マイナーコードは暗い感じがします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メジャーコード | 例:E | (長調) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイナーコード | 例:Em | (短調) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 短3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||