ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓maj.(メジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Aはラが根音です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑m(マイナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A+5 | A6 | Asas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | Amaj7 | A-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または A△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Amaj7を、Amと見間違えないように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 | A+9 | A69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am | Am-5 | Am+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am6 | Am7 | Ammaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または Am△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am-9 | Am9 | AmADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am69 | Am7-5 | Adim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Adim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はCdim.やE♭dim.F♯dimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||