ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭ | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント A♭はラのフラットが根音です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(マイナー)↑ | ↑maj.(メジャー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭+5 | A♭6 | A♭sas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭7 | A♭maj7 | A♭-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭9 | A♭ADD9 | A♭69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭m | A♭m-5 | A♭m+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭m6 | A♭m7 | A♭mmaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭m△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭m-9 | A♭m9 | A♭mADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A♭m69 | A♭m7-5 | A♭dim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント A♭dim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はBdim.やDdim.Fdimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||