ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭ | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓m(マイナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント B♭はシのフラットが根音です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑maj.(メジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭+5 | B♭6 | B♭sas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭7 | B♭maj7 | B♭-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭9 | B♭+9 | B♭69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭m | B♭m-5 | B♭m+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭m6 | B♭m7 | B♭mmaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭m△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭m-9 | B♭m9 | B♭mADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B♭m69 | B♭m7-5 | B♭dim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント B♭dim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はC♯dim.やEdim.Gdimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||