ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓m(マイナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Cはドが根音です。まず最初におぼえるコードです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑maj.(メジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C+5 | C6 | Csas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7 | Cmaj7 | C-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または C△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Cmaj7を、Cmと見間違えないように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9 | CADD9 | C69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cm | Cm-5 | Cm+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cm6 | Cm7 | Cmmaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または Cm△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cm-9 | Cm9 | CmADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cm69 | Cm7-5 | Cdim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Cdim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はE♭dim.やF♯dim.Adimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||