ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓maj.(メジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Dはレが根音です。まず最初におぼえるコードです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(マイナー)↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D+5 | D6 | Dsas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7 | Dmaj7 | D-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または D△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Dmaj7を、Dmと見間違えないように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9 | DADD9 | D69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dm | Dm-5 | Dm+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dm6 | Dm7 | Dmmaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または Dm△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dm-9 | Dm9 | DmADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dm69 | Dm7-5 | Ddim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Ddim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はFdim.やG♯dim.Bdimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||