ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓maj.(メジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Eはミが根音です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑m(マイナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E+5 | E6 | Esas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | Emaj7 | E-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または E△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Emaj7を、Emと見間違えないように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | EADD9 | E69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em | Em-5 | Em+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em6 | Em7 | Emmaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または Em△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em-9 | Em9 | EmADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em69 | Em7-5 | Edim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Edim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はGdim.やB♭dim.D♭dimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||