ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭ | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓m(マイナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント E♭はミのフラットが根音です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑maj.(メジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭+5 | E♭6 | E♭sas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭7 | E♭maj7 | E♭-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭9 | E♭ADD9 | E♭69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭m | E♭m-5 | E♭m+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭m6 | E♭m7 | E♭mmaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D♭m△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭m-9 | E♭m9 | E♭mADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E♭m69 | E♭m7-5 | E♭dim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント E♭dim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はF♯dim.やAdim.Cdimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||