ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓m(マイナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Fファが根音です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑maj.(メジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F+5 | F6 | Fsas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | Fmaj7 | F-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または F△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Fmaj7を、Fmと見間違えないように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F9 | FADD9 | F69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fm | Fm-5 | Fm+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fm6 | Fm7 | Fmmaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または Fm△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fm-9 | Fm9 | FmADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fm69 | Fm7-5 | Fdim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Fdim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はA♭dim.やBdim.Ddimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||