ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓m(マイナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Gはソが根音です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑maj.(メジャー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G+5 | G6 | Gsas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント オクターブを工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | Gmaj7 | G-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または G△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Fmaj7を、Fmと見間違えないように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G9 | GADD9 | G69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gm | Gm-5 | Gm+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gm6 | Gm7 | Gmmaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または Fm△7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gm-9 | Gm9 | GmADD9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gm69 | Gm7-5 | Gdim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント Gdim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はB♭dim.やD♭dim.Edimの3つのコードと重なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||