ピアノのコードをわかりやすく研究するroom | |||||||
G♭ | (F♯) | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較的多く使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時々使われるコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓maj.(メジャー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント G♭はソのフラットが根音です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑m(マイナー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭+5 | G♭6 | G♭sas4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント G♭よりも、F♯の呼び方のほうが多いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭7 | G♭maj7 | G♭-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭△7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭9 | G♭ADD9 | G♭69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭m | G♭m-5 | G♭m+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭m6 | G♭m7 | G♭mmaj7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭m△7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭m-9 | G♭m9 | G♭mADD9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G♭m69 | G♭m7-5 | G♭dim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒント G♭dim.の音をいっぱい書きましたが、形をおぼえるためです。ルートと2・3音でもいいんです。 この形はAdim.やCdim.E♭dimの3つのコードと重なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトで展示又は使用されている作品や素材は全て 「有限会社 芸プロ」「遠藤弘行」の著作物であり、法律で守られています。 私用、商用を問わず、無断転載、複製、配付、使用その他の全ての行為を禁じます。 有限会社芸プロ TEL.024-521-1590 |
|||